Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Stanozololo |
|---|---|
| Emivita attiva | 8 ore |
| Classificazione | Steroide anabolizzante |
| Dosaggio | 5-10 mg/giorno |
| Acne | SÌ |
| Ritenzione idrica | NO |
| HBR | Forse |
| Epatotossicità | Alto |
| Aromatizzazione | NO |
| Test di laboratorio | Vedi documento |
| Conosciuto anche come | Letrozolo |
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 4 |
| Pressione sanguigna | Può causare una diminuzione |
| Nome commerciale | Femara |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
| Nome chimico | 17ОІ-idrossiestra-4,9,11-trien-3-one acetato |
| Formula | C17H11N5 |
| Classe di sostanze | Inibitore dell'aromatasi |
| Azione principale | Inibisce l'enzima aromatasi, coinvolto nella sintesi degli estrogeni |
| Metà vita | Circa 2 giorni |
| Dosaggio (medico) | 2,5 mg una volta al giorno |
| Dosaggio (sport) | Da 1,25 mg a 2,5 mg a giorni alterni |
| Effetti | Riduce i livelli di estrogeni, aumenta l'ormone luteinizzante (LH) e l'ormone follicolo-stimolante (FSH) |
| Effetti collaterali | Vampate di calore, dolori articolari, stanchezza, rischio di osteoporosi |
| Utilizzo nello sport | Utilizzato per contrastare gli effetti collaterali degli estrogeni prodotti dagli steroidi anabolizzanti aromatizzanti |
| Produttore | Pharmaqo |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.